卧式加工中心 MAR-500H-e

技术参数
项目 | 单位 | MAR-500H-e | MAR-630H-e | |
---|---|---|---|---|
移动量 | X轴行程(立柱左右移动) | mm | 700 | 1000 |
Y轴行程(主轴头上下移动) | mm | 800 | ||
Z轴行程(工作台前后移动) | mm | 700 | 810 | |
从托板上面到主轴中心的距离 | mm | 50~850 | ||
从托板中心到主轴端面的距离 | mm | 150~850 | 200~1010 | |
工作台面 | 操作面大小 | mm | 500×500 | 630×630 |
最大承载重量 | kg | 800 | 1200 | |
分度角度 | 度 | 1 | ||
最大承载工件尺寸 | mm | Φ800×900 | Φ1000×900 | |
主轴 | 主轴转速 | r/min | 50~5000 | |
主轴锥孔 | - | NT.50 | ||
主轴轴承内径 | mm | 100 | ||
进给 | 快速进给速度(X.Y.Z) | m/min | 40 | |
切削进给速度(X.Y.Z) | mm/min | 1~40000 | ||
电机 |
主轴电机(10分钟/连续) | KW | 20/15 | |
进给轴电机(X.Y.Z) | KW | 4.6/5.2/4.6 | ||
工作台分度用电机 | KW | 2.2 | 2.7 | |
- | 冷却液电机(最大流量) | KW | 0.4(100L/min) | |
总电容量 | - | KVA | 45 | |
ATC | 刀柄形式 | - | MAS403 BT50 | |
拉钉类型 | - | MAS 2型 | ||
刀具容纳把数 | 把 | 40 | ||
刀具最大直径(相邻) | mm | Φ140 | ||
刀具最大直径(不相邻) | mm | Φ240 | ||
刀具最大长度 | mm | 450 | ||
刀具最大重量 | kg | 25 | ||
刀具选择方式 | - | 随机记忆 | ||
尺寸 | 机械高度 | mm | 3291 | |
占地面积 | mm×mm | 3180×5589 | 3480×6054 | |
机床重量 | kg | 22000 | 24000 | |
数控系统 | - | OSP-P300MA-e |