立式数控车床 T3高精度(车铣复合机)系列

技术参数
项目 | 单位 | BVTM 6000 |
BVTM 7000 |
BVTM 8000 |
BVTM 9000 |
BVTM 10000 |
BTM 12500 |
BVTM 13500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大车削直径 | mm | Φ6000 | Φ7000 | Φ8000 | Φ9000 | Φ10000 | Φ12500 | Φ13500 |
工作台直径 | mm | Φ5000 | Φ6000 | Φ7000 | Φ8000 | Φ9500 | Φ10500 | Φ10500 |
工作台承重 | T | 200 | 300 | |||||
工作台导轨形成 | 静压 Hydrostatic | |||||||
工作台转速范围 | rpm | 0.01~35 | 0.01~26 | |||||
工作台最大扭矩 | N.m | 680000 | 850000 | |||||
滑枕型号 | TM3 | |||||||
滑枕导轨形式 | 静压Hydrostatic | |||||||
铣削主轴功率 | Kw | 63 | ||||||
铣削主轴转速 | rpm | 2000 | ||||||
X向行程 | mm | 7000 | 8000 | 9000 | 10500 | 11000 | 13500 | 14500 |
Z向行程 | mm | 3500 | ||||||
W向行程 | mm | 3000 | 4000 | |||||
零件最大通过高度 | mm | 5000 | 6000 | 7000 | ||||
X向进给速度 | mm/min | 0~10000 | ||||||
Z向进给速度 | mm/min | 0~10000 | ||||||
W向进给速度 | mm/min | 0~1000 | ||||||
精度检验标准 | 执行Q/SY YJC 0747-2015企业标准 | |||||||
机床模块化设计,此表仅列出标准配置形式。 |